jingjing 发表于 2019-7-25 00:17:45

淘宝男装关键词—2010年第一季

淘宝男装关键词排行2010年第一季度,本数据为淘宝男装搜索热门关键词排行榜,可作为淘宝男装店家进行关键词优化分析、男装进货准备、备货准备等多方参考资料,排名更加搜索量来做排名:
序号 关键字名称 淘宝关注指数 淘宝升降幅度 淘宝上榜天数
1 T恤 77612 -4% 68
2 牛仔裤 24883 -8% 189
3 短袖t恤 23200 -7% 159
4 衬衫 21608 -9% 189
5 夹克 17135 -1% 159
6 西装 10315 -9% 189
7 卫衣 9661 -6% 164
8 修身 9226 -4% 161
9 休闲裤 8639 -4% 189
10 短袖 7904 -23% 189
11 风衣 6874 -2% 164
12 休闲西服 6339 -4% 189
13 马甲 5970 -4% 189
14 小西装 5791 -6% 164
15 格子 5285 -14% 189
16 情侣装 5205 -9% 108
17 运动裤 4912 -9% 164
18 背心 4207 -6% 189
19 格子 衬衫 3952 -12% 164
20 2010 韩版 3847 -20% 27
21 假两件 3799 -3% 159
22 男装 外套 休闲 春装 3771 -8% 28
23 开衫 3761 -5% 164
24 短裤 2808 0% 157
25 卫衣 连帽 2747 -10% 164
26 短袖 t恤 韩版 2495 7% 53   
27 耐克 t恤 2241 -10% 59
28 七匹狼 夹克 2101 -18% 159
29 情侣 t恤 2077 -13% 35
30 非主流 男装 2036 -11% 184
31 英伦 1943 3% 189
32 短袖 衬衫 1803 -4% 49
33 皮衣 1635 -14% 164
34 杰克琼斯 衬衫 1614 -10% 123
35 中老年 T恤 1559 -5% 44
36 外套 男 装 春装 新款 1525 -8% 27
37 polo 短袖 1505 -7% 65
38 牛仔 外套 1435 -1% 149
39 t恤 男 长袖 1378 -22% 159
40 情侣装 韩国 1331 17% 59
41 休闲 外套 1238 -12% 189
42 杰克琼斯 外套 1172 -16% 139
43 时尚 t恤 1163 3% 150
44 加厚 1160 -18% 189
45 风衣 专柜 正品 特价 1153 -12% 121
46 七分裤 1153 -5% 173
47 杰克琼斯 正品 2010 1122 -13% 23
48 levis 牛仔裤 1119 -10% 159
49 毛呢 1089 8% 143
50 工装裤 1059 1% 189
菁菁网内容管理系统
                        
**** Hidden Message *****
页: [1]
查看完整版本: 淘宝男装关键词—2010年第一季